The Payout APIs are currently only available for businesses in Singapore, Malaysia, and the Philippines.
Overview
HitPay supports both Local and SWIFT rails for its payout APIs. This page describes the list of networks and rails supported in various countries.Payout Network By Merchant Country
Destination Country | Transfer Type | Payment Rail | Speed of Transfer |
---|---|---|---|
Argentina | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
Australia | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
Austria | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Bahrain | Bank Transfer | Local Transfer | T+3 |
Belgium | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Bolivia | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
Brazil | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
Bulgaria | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Canada | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
Chile | Bank Transfer | Local Transfer | T+2 |
Colombia | Bank Transfer | Local Transfer | T+2 |
Croatia | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Cyprus | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Czech Republic | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Denmark | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Egypt | Bank Transfer | Local Transfer | T+2 |
Estonia | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Finland | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
France | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Germany | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Greece | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Hong Kong SAR | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Hungary | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Iceland | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
India | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Indonesia | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Ireland | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Israel | Bank Transfer | Local Transfer | T+2 |
Italy | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Japan | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Latvia | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Liechtenstein | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Lithuania | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Luxembourg | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Malaysia | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Malta | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Martinique | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Mayotte | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Mexico | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
Monaco | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Morocco | Bank Transfer | Local Transfer | T+2 |
Nepal | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Netherlands | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
New Zealand | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
Norway | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Pakistan | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Peru | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
Philippines | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Poland | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Portugal | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
Romania | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Saint Pierre and Miquelon | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
San Marino | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Singapore | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Bank Transfer | FAST | Real-time | |
Bank Transfer | PayNow | Real-time | |
Slovakia | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Slovenia | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
South Korea | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Spain | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
Sri Lanka | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
Sweden | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Switzerland | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Thailand | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
Turkey | Bank Transfer | Local Transfer | T+3 |
United Arab Emirates | Bank Transfer | Local Transfer | T+2 |
United Kingdom | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
United States | Bank Transfer | Local Transfer | T+2 |
Uruguay | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
Vatican | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
Vietnam | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
SWIFT Network Coverage
SWIFT Network Coverage
Speed of Transfer: T+3 business days
Country |
---|
Albania |
Algeria |
Andorra |
Angola |
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Argentina |
Armenia |
Aruba |
Australia |
Austria |
Azerbaijan |
Bahrain |
Bangladesh |
Belgium |
Belize |
Bolivia |
Bosnia and Herzegovina |
Botswana |
Brazil |
Bulgaria |
Cambodia |
Canada |
Canary Islands |
Chile |
China |
Colombia |
Costa Rica |
Croatia |
Curaçao |
Cyprus |
Czech Republic |
Denmark |
Dominica |
Dominican Republic |
Ecuador |
Egypt |
El Salvador |
Equatorial Guinea |
Estonia |
Faroe Islands |
Fiji |
Finland |
France |
French Guiana |
French Polynesia |
French Southern Territories |
Georgia |
Germany |
Gibraltar |
Greece |
Greenland |
Grenada |
Guatemala |
Guernsey |
Guyana |
Honduras |
Hong Kong SAR |
Hungary |
Iceland |
India |
Indonesia |
Ireland |
Isle of Man |
Israel |
Italy |
Jamaica |
Japan |
Jersey |
Jordan |
Kazakhstan |
Kenya |
Korea, Republic of (South Korea) |
Kosovo |
Kuwait |
Kyrgyzstan |
Latvia |
Liechtenstein |
Lithuania |
Luxembourg |
Macao SAR |
Macedonia, the former Yugoslav Republic of |
Malaysia |
Maldives |
Malta |
Martinique |
Mauritania |
Mauritius |
Mayotte |
Mexico |
Moldova |
Monaco |
Montenegro |
Morocco |
Namibia |
Nepal |
Netherlands |
New Caledonia |
New Zealand |
Nigeria |
Norway |
Oman |
Pakistan |
Palestine, State of |
Panama |
Paraguay |
Peru |
Philippines |
Poland |
Portugal |
Puerto Rico |
Qatar |
Reunion |
Romania |
Saint Barthélemy |
Saint Lucia |
Saint Martin (French part) |
Saint Pierre and Miquelon |
San Marino |
Saudi Arabia |
Senegal |
Serbia |
Seychelles |
Singapore |
Slovakia |
Slovenia |
South Africa |
Spain |
Sri Lanka |
Sweden |
Switzerland |
Taiwan (China) |
Tajikistan |
Tanzania, United Republic of |
Thailand |
Timor-Leste |
Tunisia |
Turkey |
Uganda |
Ukraine |
United Arab Emirates |
United Kingdom |
United States |
Uruguay |
Uzbekistan |
Vanuatu |
Viet Nam |
Virgin Islands (British) |
Wallis and Futuna |
Zambia |